(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
357.000€
Referência
RPI53
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1984
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Bougado (São Martinho e Santiago)
Código Postal
4785-260
Área Útil
320 m2
Área Bruta
588 m2
Área de Terreno
553 m2
Revporto Imóveis
Rua José Brandão, 48, 1.º Esq. , 4405-843, PortoHugo Matos
Consultor
963293615
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos-lhe esta moradia de tipologia T4 de 3 pisos com 4 frentes. Localizada em zona residencial tranquila (Paradela) a 2Km do centro da Trofa, 1,4 km da estação de comboios da Trofa e nó de acesso à nova variante à EN14. Implantada num lote de 553 m2, dispõe das seguintes áreas: Área de implantação: 196 m2; Área bruta de construção: 588 m2; Área bruta privativa: 392 m2 Área bruta dependente;196 m2 Pátios jardim e quintal: 357 m2 Distribuída da seguinte forma: - Ao nível do 1º andar: 4 quartos, 2 casas de banho, uma de serviço e uma completa com banheira, cozinha (com acesso direto ao exterior) equipada com placa, forno, exaustor e frigorífico. 1 varanda - Ao nível do rés do chão: Espaço amplo, com uma casa de banho de serviço, com entrada independente, o que possibilita a transformação numa segunda habitação. Hhall de acesso de acesso ao 1º andar e rés do chão. - Ao nível da cave, conta com um espaço amplo para estacionamento de várias viaturas e arrumos. - No exterior, conta com pátio e jardim na frente e lateral, pátio nas traseiras e quintal, assim como rampa de acesso à garagem. Possibilidede de ficar parcialmente mobilada por valor simbólico. Excelente opção de investimento, possibilitando obter rendimento com um dos pisos. IMI: 861,42€ / Ano 3X 287.14 € Estamos ao seu dispor, para qualquer esclarecimento adicional, ou agendamento de visita.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.