(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
311.000€
Referência
RPI52
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T3
Estado
Recuperado
Certificado energético
D
Ano
1981
Distrito
Porto
Concelho
Santo Tirso
Freguesia
St.Tirso, Couto (S.Cristina e S.Miguel) e Burgães
Código Postal
4780-422
Área Útil
94 m2
Área Bruta
113.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Revporto Imóveis
Rua José Brandão, 48, 1.º Esq. , 4405-843, PortoHugo Matos
Consultor
963293615
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos-lhe este apartamento T3 com garagem fechada, RENOVADO De três frentes, ao nível do primeiro andar, com 3 varandas. Localizado no centro de Santo Tirso, junto ao parque urbano, dispõe de todo o tipo de comércio, serviços, estabelecimentos de ensino, hospital e centro de saúde na proximidade. Com uma área total de 134 m2, sendo 98.5 m2 de área bruta privativa, 20.45 de área bruta dependente (garagens) e 15 m3 de garagem (fração independente). Equipado com ar condicionado e caixilharia dupla. É distribuído da seguinte forma: - Hall de entrada - Cozinha mobilada e equipada com exaustor e placa - Despensa - Varanda marquisada (lavandaria) - 3 quartos - 2 casas de banho sendo uma completa e outra de serviço AQS por termoacumulador (cilindro) Conta ainda com uma garagem individual, ao nível da cave. OBS: sem elevador A fachada será brevemente renovada, sem qualquer custo para os futuros proprietários. Brevemente disporemos de novas fotos e visita virtual. Condomínio: 25 € mês IMI: 198 €/ ano (104+94) Estamos ao seu dispor para qualquer informação adicional ou agendamento de visita.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 25 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.